| 标准大床房 | 价格有效期:2012-4-1 至 2012-4-27 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥100 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | 不包含 5元/ | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 标准双人间 | 价格有效期:2012-4-1 至 2012-4-27 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥100 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | 不包含 5元/ | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 标准三人间 | 价格有效期:2012-4-1 至 2012-4-27 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | 不包含 5元/ | 有 | 3 | |||
|
|||||||||||||
| 特价三人间 | 价格有效期:2012-4-1 至 2012-4-27 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | 不包含 5元/ | 有 | 3 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>



宾馆设施与服务
- 客人独立休息区
- 停车场(提供泊车位)
- 单人间
- 套间
- 酒店内餐厅
- 18小时前台服务
- 24小时前台服务
- 行李出入店服务
- 早餐服务
- 洗衣熨烫服务
- 24小时客房预订
- 代客预订租车服务
- 留言服务
- 叫醒服务
- 电脑出租服务
- 票务预订服务
- 市内旅游观光服务
- 医疗支持
- 机场\车站接送服务
- 前台贵重物品存管服务
- 传真\复印\打字服务
- 20间以上独立客房
全部设施与服务>>

蓬莱如家公寓







